Delivery – 7-10 Days, Ship Directly from Manufacturer
| Item Id | 1091059 |
| MF ID | 13201561 |
| Brand | Easy-Read® |
| Manufacturer | Fisher Scientific |
| Accuracy | ± 0.5°C |
| Application | Liquid-in-Glass Thermometer |
| Display Type | Spot Reading |
| For Use With | For Chemical Laboratories, Universities, Scientific Institutions, Food and Beverage Processing, Petrochemical Laboratories, Pharmaceutical Industry, Medical Industry, Manufacturers, Dairies, Breweries and Distilleries |
| Material | Glass |
| Measuring Scale | Celsius |
| Power Source | Does Not Require Power |
| Probe Type | Partial Immersion |
| Specifications | 76 mm Immersion Depth X 300 mm Length |
| Temperature Range | -10° to +70°C |
| UNSPSC Code | 41112220 |








